手游小助理
游戏咨询
微信号:JCCEE001
长按识别二维码或复制微信号搜索添加
cf手游军衔等级表是怎么样的,军衔等级系统是对玩家游戏成就的一种体现,从士兵逐步晋升至元帅,每个级别都有其对应的经验值要求,下面就跟着小编一起来看看吧。
士兵军衔:
列兵1 经验值:0~456
列兵2 经验值:457 ~ 912
三等兵 经验值:913 ~ 1824
二等兵 经验值:1825 ~ 3192
一等兵 经验值:3193 ~ 5016
上等兵1 经验值:5017 ~ 7296
上等兵2 经验值:7297 ~ 10032
上等兵3 经验值:10033 ~ 13224
上等兵4 经验值:13225 ~ 17784
士官军衔:
下士1 经验值:17785 ~ 23940
下士2 经验值:23941 ~ 33060
下士3 经验值:33061 ~ 43092
下士4 经验值:43093 ~ 54036
下士5 经验值:54037 ~ 65892
下士6 经验值:65893 ~ 78660
中士1 经验值:78661 ~ 92340
中士2 经验值:92341 ~ 106932
中士3 经验值:106933 ~ 122436
中士4 经验值:122437 ~ 138852
中士5 经验值:138853 ~ 156180
中士6 经验值:156181 ~ 174420
上士1 经验值:174421 ~ 193572
上士2 经验值:193573 ~ 213636
上士3 经验值:213637 ~ 234612
上士4 经验值:234613 ~ 256500
上士5 经验值:256501 ~ 279300
上士6 经验值:279301 ~ 326724
尉官军衔:
少尉1 经验值:326725 ~ 375972
少尉2 经验值:375973 ~ 427044
少尉3 经验值:427045 ~ 479940
少尉4 经验值:479941 ~ 534660
少尉5 经验值:534661 ~ 591204
少尉6 经验值:591205 ~ 649572
少尉7 经验值:649573 ~ 709764
少尉8 经验值:709765 ~ 771780
中尉1 经验值:771781 ~ 835620
中尉2 经验值:835621 ~ 901284
中尉3 经验值:901285 ~ 968772
中尉4 经验值:968773 ~ 1038084
中尉5 经验值:1038085 ~ 1109220
中尉6 经验值:1109221 ~ 1182180
中尉7 经验值:1182181 ~ 1256964
中尉8 经验值:1256965 ~ 1333572
上尉1 经验值:1333573 ~ 1412004
上尉2 经验值:1412005 ~ 1492260
上尉3 经验值:1492261 ~ 1574340
上尉4 经验值:1574341 ~ 1658244
上尉5 经验值:1658245 ~ 1743972
上尉6 经验值:1743973 ~ 1831524
上尉7 经验值:1831525 ~ 1920900
上尉8 经验值:1920901 ~ 2057700
校官军衔:
少校1 经验值:2057701 ~ 2197236
少校2 经验值:2197237 ~ 2339508
少校3 经验值:2339509 ~ 2484516
少校4 经验值:2484517 ~ 2632260
少校5 经验值:2632261 ~ 2782740
少校6 经验值:2782741 ~ 2935956
少校7 经验值:2935957 ~ 3091908
少校8 经验值:3091909 ~ 3277044
中校1 经验值:3277045 ~ 3465372
中校2 经验值:3465373 ~ 3673536
中校3 经验值:3673537 ~ 3885177
中校4 经验值:3885178 ~ 4100295
中校5 经验值:4100296 ~ 4318890
中校6 经验值:4318891 ~ 4540962
中校7 经验值:4540963 ~ 4766511
中校8 经验值:4766512 ~ 5028198
上校1 经验值:5028199 ~ 5319183
上校2 经验值:5319184 ~ 5614500
上校3 经验值:5614501 ~ 5914149
上校4 经验值:5914150 ~ 6218130
上校5 经验值:6218131 ~ 6526500
上校6 经验值:6526501 ~ 6839202
上校7 经验值:6839203 ~ 7156236
上校8 经验值:7156237 ~ 7578036
将帅军衔:
大校1 经验值:7578037~ 8026911-
大校2 经验值:8026912~ 8481771
大校3 经验值:8481772 ~8964561
大校4 经验值:8964562 ~9475851
大校5 经验值:9475852 ~10016211
大校6 经验值:10016212 ~10586211
少将1 经验值:10586212~ 11186421
少将2 经验值:11186422 ~11817411
少将3 经验值:11817412 ~12479751
少将4 经验值:12479752~ 13174011
少将5 经验值:13174012 ~13900761
少将6 经验值:13900762 ~14660571
中将1 经验值:14660572 ~15454011
中将2 经验值:15454012 ~16281651
中将3 经验值:16281652 ~17144061
中将4 经验值:7144062 ~18041811
中将5 经验值:18041812 ~18975471
中将6 经验值:18975472 ~19945611
上将1 经验值:19945612 ~20952801
上将2 经验值:20952802 ~21997611
上将3 经验值:1997612~ 23080611
上将4 经验值:23080612~ 24202371
上将5 经验值:24202372 ~25363461
上将6 经验值:25363462 ~26564451
元帅军衔:
元帅 经验值:26564452
手游小助理
游戏咨询
微信号:JCCEE001
长按识别二维码或复制微信号搜索添加
成功复制微信号
前往微信搜索添加...